List of tallest buildings in Brazil
Appearance
(Redirected from Brazil Skyscrapers)
This list of the tallest buildings in Brazil ranks Brazilian skyscrapers in order by height. Most of Brazil's tallest buildings are located in Balneário Camboriú, Goiânia and São Paulo, which is the biggest financial and residential center of the country. The majority of these buildings are residential.
At 294 m (965 ft) the twin towers Yachthouse Residence Club, in Balneário Camboriú, are the tallest buildings in Brazil. The first skyscraper in Brazil was the 105-meter-tall Martinelli Building in São Paulo, completed in 1929.
Tallest buildings
[edit]# | Name | Image | City | State | Height (m) | Floors | Year of completion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yachthouse Residence Club - Tower 1[1][2] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 294 m (965 ft) | 81 | 2023 | |
Yachthouse Residence Club - Tower 2[1] | |||||||
2 | One Tower[3] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 290 m (951 ft) | 84 | 2022 | |
3 | Infinity Coast[4] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 234.7 m (770 ft) | 66 | 2019 | |
4 | Órion Complex[5] | Goiânia | Goiás | 191.5 m (628 ft) | 50 | 2018 | |
5 | Epic Tower[6] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 190 m (623 ft) | 55 | 2020 | |
6 | Tour Geneve[7] | João Pessoa | Paraíba | 182.3 m (598 ft) | 52 | 2018 | |
7 | Millennium Palace[8] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 177.3 m (582 ft) | 46 | 2014 | |
8 | Residencial Liège[7] | João Pessoa | Paraíba | 177 m (581 ft) | 54 | 2018 | |
9 | Alameda Jardins Residence[9] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 174 m (571 ft) | 45 | 2015 | |
10 | HL Park Vaca Brava[10] | Goiânia | Goiás | 173 m (568 ft) | 44 | 2022 | |
11 | Concórdia Corporate[11] | Nova Lima | Minas Gerais | 172 m (564 ft) | 45 | 2018 | |
12 | Platina 220 | São Paulo | São Paulo | 171.7 m (563 ft) | 50 | 2022 | |
13 | Mirante do Vale[12] | São Paulo | São Paulo | 170 m (558 ft) | 51 | 1960 | |
14 | Figueira Altos do Tatuapé[13] | Tatuapé | São Paulo | 168.2 m (552 ft) | 52 | 2021 | |
15 | Império das Ondas[14] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 165 m (541 ft) | 51 | 2016 | |
Edifício Itália[15] | São Paulo | São Paulo | 165 m (541 ft) | 46 | 1965 | ||
17 | Villa Serena Torre A[16] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 164 m (538 ft) | 46 | 2013 | |
Villa Serena Torre B[16] | |||||||
19 | Rio Sul Center[17] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 163 m (535 ft) | 48 | 1980 | |
20 | Edifício Altino Arantes[18] | São Paulo | São Paulo | 161 m (528 ft) | 36 | 1947 | |
Chateauneuf[citation needed] | Curitiba | Paraná | 161 m (528 ft) | 37 | 1996 | ||
22 | Cancún[citation needed] | Curitiba | Paraná | 159 m (522 ft) | 43 | 2001 | |
23 | Brookfield Towers — Torre A[19] | São Paulo | São Paulo | 158 m (518 ft) | 47 | 2013 | |
Torre Norte[20] | São Paulo | São Paulo | 158 m (518 ft) | 38 | 1999 | ||
Begônias[21] | São Paulo | São Paulo | 158 m (518 ft) | 41 | 2008 | ||
Jabuticabeiras[22] | |||||||
Magnólias[23] | |||||||
Resedá[24] | |||||||
Zíneas[25] | |||||||
Ipês[26] | |||||||
Limantos[27] | |||||||
32 | Edifício American Diamond[28] | Cuiabá | Mato Grosso | 155 m (509 ft) | 36 | 2019 | |
33 | Brascan Century Plaza[29] | São Paulo (Barueri) |
São Paulo | 154 m (505 ft) | 38 | 2012 | |
34 | Centro Candido Mendes[30] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 154 m (505 ft) | 43 | 1978 | |
35 | Ocean Palace[31] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 153 m (502 ft) | 42 | 2012 | |
Universe Life Square[32] | Curitiba | Paraná | 153 m (502 ft) | 43 | 2014 | ||
37 | Residencial Alfredo Volpi | João Pessoa | Paraíba | 152 m (499 ft) | 47 | 2016 | |
38 | Ventura Corporate Towers[16] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 151 m (495 ft) | 34 | 2010 | |
Edificio Bergamo[33] | Curitiba | Paraná | 151 m (495 ft) | 42 | 2001 | ||
40 | Birmann 21[34] | São Paulo | São Paulo | 149 m (489 ft) | 24 | 1996 | |
E-Tower[35] | São Paulo | São Paulo | 149 m (489 ft) | 39 | 2005 | ||
42 | Premier Vision[36] | Goiânia | Goiás | 148 m (486 ft) | 44 | 2013 | |
Vital Brasil (building)[citation needed] | Curitiba | Paraná | 148 m (486 ft) | 41 | 2001 | ||
Paraguai (building)[citation needed] | Curitiba | Paraná | 148 m (486 ft) | 41 | 2000 | ||
45 | West Side[37] | Barueri | São Paulo | 147 m (482 ft) | 37 | 2005 | |
46 | Maison Heritage[38][39] | Londrina | Paraná | 146 m (479 ft) | 40 | 2014 | |
105 Lélio Gama St. | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 146 m (479 ft) | 40 | 1980 | ||
48 | Praia do Sol[40] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 145 m (476 ft) | 38 | 2002 | |
Sede do BankBoston[41] | São Paulo | São Paulo | 145 m (476 ft) | 35 | 2002 | ||
50 | Banco do Brasil Building | São Paulo | São Paulo | 143 m (469 ft) | 24 | 1955 | |
51 | Torre Beberibe[42] | Recife | Pernambuco | 142 m (466 ft) | 42 | 2017 | |
Torre Capibaribe[43] | Recife | Pernambuco | 142 | 42 | 2017 | ||
53 | Eldorado Business Tower | São Paulo | São Paulo | 141 m (463 ft) | 36 | 2007 | |
Canário[44] | São Paulo | São Paulo | 141 m (463 ft) | 40 | 2009 | ||
Inhambú[45] | São Paulo | São Paulo | 141 m (463 ft) | 40 | 2009 | ||
Torre Ecoville II[citation needed] | Curitiba | Paraná | 141 m (463 ft) | 38 | 1997 | ||
Ouro Preto[citation needed] | Curitiba | Paraná | 141 m (463 ft) | 38 | 1989 | ||
Edifício Santos Dumont[40] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 141 m (463 ft) | 45 | 1975 | ||
59 | Guilherme Born I[citation needed] | Curitiba | Paraná | 140 m (459 ft) | 40 | 2000 | |
Guilherme Born II[citation needed] | |||||||
Copan Building [citation needed] | São Paulo | São Paulo | 140 m (459 ft) | 40 | 1957 | ||
Caixa Econômica Federal HQ[citation needed] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 140 m (459 ft) | 32 | 1960 | ||
Royal Garden[40] | Maringá | Paraná | 140 m (459 ft) | 39 | 1991 | ||
63 | Plaza Centenário[40] | São Paulo | São Paulo | 139 m (456 ft) | 34 | 1995 | |
64 | Lineu de Paula Machado[40] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 138 m (453 ft) | 34 | 1980 | |
João Olímpio Filho[46] | Natal | Rio Grande do Norte | 138 m (453 ft) | 43 | 2009 | ||
Torre Charles Darwin[47] | Recife | Pernambuco | 138 m (453 ft) | 39 | 2016 | ||
67 | Evolution Corporate[48] | Curitiba | Paraná | 137 | 34 | 2004 | |
Mandarim[49] | São Paulo | São Paulo | 137 m (449 ft) | 42 | 2006 | ||
Rio Mamoré[50] | João Pessoa | Paraíba | 137 m (449 ft) | 42 | 2011 | ||
70 | WTorre São Paulo[51] | São Paulo | São Paulo | 136 m (446 ft) | 34 | 2009 | |
Mundo Plaza Empresarial[52] | Salvador | Bahia | 136 m (446 ft) | 41 | 2010 | ||
72 | Mansão Margarida Costa Pinto[53] | Salvador | Bahia | 135 m (443 ft) | 36 | 2001 | |
Engenho Liberdade[54] | Recife | Pernambuco | 135 m (443 ft) | 37 | 2014 | ||
74 | Píer Maurício de Nassau[55] | Recife | Pernambuco | 134.72 m (442 ft) | 41 | 2008 | |
Píer Duarte Coelho[56] | |||||||
76 | Centro Empresarial Internacional Rio [citation needed] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 134 m (440 ft) | 30 | 1991 | |
Frederico Bokel[40] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 134 m (440 ft) | 37 | 1970 | ||
78 | Barão de Iguape[57] | São Paulo | São Paulo | 133 m (436 ft) | 37 | 1959 | |
79 | Edifício Conde Pereira Carneiro[58] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 133 m (436 ft) | 43 | 1976 | |
80 | Freguesia de Casa Forte[59] | Recife | Pernambuco | 131 m (430 ft) | 42 | 2007 | |
Seculo Frontin[40] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 131 m (430 ft) | 40 | 1983 | ||
82 | Terra Brasilis[60] | Recife | Pernambuco | 130 m (427 ft) | 44 | 2005 | |
Ipiranga 165[61] | São Paulo | São Paulo | 130 m (427 ft) | 36 | 1968 | ||
Banco Central do Brasil[40] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 130 m (427 ft) | 25 | 1984 | ||
Edificio Champagnat[40] | Curitiba | Paraná | 130 m (427 ft) | 37 | 1995 | ||
Grande São Paulo (building)[40] | São Paulo | São Paulo | 130 m (427 ft) | 36 | 1971 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ a b "Construção chega ao topo e Balneário Camboriú agora tem o maior prédio da América Latina" (in Portuguese). Gaúcha ZH. 2019-10-16. Retrieved 2019-10-16.
- ^ "'Prédio do Neymar' em SC ganha mais 13 metros com pináculos e volta a ser o mais alto do país, aponta lista". G1. 18 June 2024. Retrieved 18 June 2024.
- ^ "Prédio mais alto do Brasil é finalizado em Balneário Camboriú" (in Portuguese). Gaúcha ZH. 2022-12-21. Retrieved 2022-12-21.
- ^ "Infinity Coast com vista definitiva para o mar". Retrieved 2019-04-09.
- ^ "Conheça o novo prédio mais alto do Brasil". Retrieved 2017-11-02.
- ^ "Epic Tower". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ a b "About Joao Pessoa". Archived from the original on March 18, 2018. Retrieved 2018-03-18.
- ^ Millennium Palace, Balneário Camboriú[usurped]
- ^ "Alameda Jardins Residence". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ "HL Park Vaca Brava". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ "Concordia Corporate". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ Mirante do Vale, São Paulo[usurped]
- ^ "Residencial Figueira Altos do Tatuapé". CTBUH Skyscraper Center. Retrieved 29 October 2024.
- ^ "Império das Ondas". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ Edifício Itália, São Paulo[usurped]
- ^ a b c "CTBUH Tall Buildings Database: Brazil". Archived from the original on 2013-07-31. Retrieved 2012-12-17.
- ^ Rio Sul Center, Rio de Janeiro[usurped]
- ^ Altino Arantes, São Paulo[usurped]
- ^ (in Portuguese) Os prédios mais altos de São Paulo, Veja São Paulo, retrieved 2013-12-22.
- ^ Torre Norte, São Paulo[usurped]
- ^ Begônias, São Paulo[usurped]
- ^ Jabuticabeiras, São Paulo[usurped]
- ^ Magnólias, São Paulo[usurped]
- ^ Resedá, São Paulo[usurped]
- ^ "Zíneas". Emporis. Archived from the original on March 6, 2016.
- ^ "Ipês". Emporis. Archived from the original on November 24, 2015.
- ^ "CTBUH: Limantos". Archived from the original on 2012-07-07. Retrieved 2011-08-08.
- ^ "Construtora São Benedito". Archived from the original on 2017-12-12. Retrieved 2019-03-18.
- ^ "Brascan Century Plaza Torre Offices". CTBUH Skyscraper Center. Retrieved 30 October 2024.
- ^ Emporis.com: Centro Candido Mendes, Rio de Janeiro[usurped]
- ^ "Ocean Palace". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ "Universe Life Square". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ "CTBUH: Edificio Bergamo". Archived from the original on 2012-01-21. Retrieved 2011-08-08.
- ^ Birmann 21, São Paulo[usurped]
- ^ e-Tower, São Paulo[usurped]
- ^ "Premier Vision". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ emporis.com - West Side[usurped]
- ^ "Bombeiros do 3º Grupamento realizam instrução de Salvamento Vertical no edifício mais alto de Londrina. | Corpo de Bombeiros de Londrina". Archived from the original on 2016-03-28. Retrieved 2014-12-23.
- ^ "Maison Heritage". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ a b c d e f g h i j The Council on Tall Buildings and Urban Habitat - Tallest Buildings in Brazil Archived 2009-03-04 at the Wayback Machine
- ^ Sede do BankBoston, São Paulo[usurped]
- ^ Torre Beberibe[usurped]
- ^ Torre Torre Capibaribe[usurped]
- ^ "Canário". Emporis. Archived from the original on October 19, 2021.
- ^ "Inhambú". Emporis. Archived from the original on March 6, 2016.
- ^ "João Olímpio Filho". Emporis. Archived from the original on March 5, 2016.
- ^ Torre Charles Darwin[usurped]
- ^ Evolution Corporate, Curitiba[usurped]
- ^ Mandarim, São Paulo[usurped]
- ^ Rio Mamoré, João Pessoa[usurped]
- ^ WTorre JK, São Paulo[usurped]
- ^ "CTBUH: Mundo Plaza Empersarial". Archived from the original on 2012-07-07. Retrieved 2011-08-08.
- ^ "CTBUH: Mansao Margarida Costa Pinto". Archived from the original on 2012-07-07. Retrieved 2011-08-08.
- ^ Conic - Engenho Liberdade
- ^ Píer Maurício de Nassau, Recife[usurped]
- ^ emporis.com - Píer Duarte Coelho[usurped]
- ^ Barão de Iguape, São Paulo[usurped]
- ^ "Edifício Conde Pereira Carneiro". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ Freguesia de Casa Forte, Recife[usurped]
- ^ Terra Brasilis, Recife[usurped]
- ^ Ipiranga 165, São Paulo[usurped]